Главная КАТАЛОГ СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LED ГОЛОВЫ SPOT и BEAM STAGE4 STAGE4 broSPOT 75 -Прожектор типа SPOT / 75 Вт / 1234 Лм / 78300 Кд / 79,4 Ra / 9,4° (14,4°) / 9 цветов / 6 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / до 10 м
STAGE4 broSPOT 75 -Прожектор типа SPOT / 75 Вт / 1234 Лм / 78300 Кд / 79,4 Ra / 9,4° (14,4°) / 9 цветов / 6 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / до 10 м
Технические характеристики
Общие сведения | Наименование устройства | broSPOT 75 |
Артикул импортёра | 00-49770 | |
Тип устройства | SPOT | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | COB (Chip on Board) | |
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 75 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 7 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 61,9 | |
Световой поток ИС, лм | 4950 | |
Цвет ИС | Белый | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 10000-12000 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
Срок службы ИС, час | > 30000 | |
Бренд ИС | Seawy | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 1234 |
Сила света ГИ, кд | 78300 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 7,5178 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 18,44 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 15938 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2667 y = 0,2595 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1912 v' = 0.4185 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00626 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 474.9 | |
Чистота цвета (ГИ) | 29.8% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 451 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,09,2023 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=10.8% G=82.3% B=6.9% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 79,4 | |
CRI R9, Ra | 19 | |
CRI (R1-R9), Ra | 72,7 | |
CRI (R1-R15), Ra | 71,9 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 75379 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 8375 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 3015 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 1538 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 931 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет | |
Угол луча (Beam angle), град. | 9,4 | |
Угол поля луча (Field angle), град. | 14,4 | |
Дельта "Beam-Field", град. | 5 | |
Соотношение Field-Beam | 1,5:1 | |
Зона луча, % | 65,3 | |
Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 236 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 118 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
Количество цветов, шт | 9 | |
Векторный режим наложения фильтров | Нет | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
Система проекции | Количество колес гобо, шт | 1 |
Общее количество гобо, шт | 6 | |
Количество статичных гобо, шт | Нет | |
Эффект тряски статичных гобо | Нет | |
Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Нет | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Нет | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит | 8 | |
Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Нет | |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | Электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Функция затемнение при смене колес | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 11 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 13 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 13 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 11 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 Pilot DMX 12/16 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Нет | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,4” | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 135 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 108 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.4737 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; | |
максимальная — 80% при 25 С°. | ||
В иных климатических условиях обязательно | защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 243 x 151 x 304 | |
Вес нетто, кг | 4,6 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 340 х 230 х 380 |
Вес брутто, кг | 6,3 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары