Главная КАТАЛОГ СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LED ГОЛОВЫ SPOT и BEAM STAGE4 STAGE4 broSPOT 180Z Прожектор типа SPOT (BSW)/ 180вт / 1975 лм / 297053 кд / 76 Ra / ZOOM: 3,3°-31,4°/ 11 цветов / 22 гобо / 1 призма / Фокус / Фрост / ArtNET / RDM / Тихий режим /до 5м
STAGE4 broSPOT 180Z Прожектор типа SPOT (BSW)/ 180вт / 1975 лм / 297053 кд / 76 Ra / ZOOM: 3,3°-31,4°/ 11 цветов / 22 гобо / 1 призма / Фокус / Фрост / ArtNET / RDM / Тихий режим /до 5м
Технические характеристики
Общие сведения
|
Наименование устройства | broSPOT 180Z |
Артикул импортёра | 00-45136 | |
Тип устройства | SPOT | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 5 | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | COB (Chip on Board) | |
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 180 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | н/д | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 57,1 | |
Световой поток ИС, лм | 12000 | |
Цвет ИС | Белый | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 9500 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
Срок службы ИС, час | 10000"}">> 10000 | |
Бренд ИС | SEAWY | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 1975 |
Сила света ГИ, кд | 297053 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 7,3243 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 10,97 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 11555 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2811 y = 0,2675 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1991 v' = 0.4263 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01175 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 471.4 | |
Чистота цвета (ГИ) | 24.5% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 447 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 26,08,2023 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.9% G=82.7% B=5.3% | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 76,4 | |
CRI R9, Ra | 24 | |
CRI (R1-R9), Ra | 70,6 | |
CRI (R1-R15), Ra | 69,7 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 298174 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 33130 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 11927 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 6085 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 3681 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 5 | |
Оптическая система
|
Раскрытия луча | динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 3,3°-31,4° | |
Коэффициент увеличения зум | 6,8(5,1):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 3,3 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 6,2 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 22,6 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 31,4 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 19,3 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 25,2 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,076 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,099 | |
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 248 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 124 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
Количество цветов, шт | 11 | |
Векторный режим наложения фильтров | Да | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
Система проекции
|
Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 22 | |
Количество статичных гобо, шт | 16 | |
Эффект тряски статичных гобо | Да | |
Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Да | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Нет | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит | 8 | |
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный | |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | Электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Функция затемнение при смене колес | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Да | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 15 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 19 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 15 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 17 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Да, IN/OUT | |
Беспроводной DMX | Нет | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 2,4” | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 245 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 218 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.8742 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
В иных климатических условиях обязательно | защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 356 x 224 x 492 | |
Вес нетто, кг | 14,8 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 450 х 400 х 520 |
Вес брутто, кг | 16,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары