Главная КАТАЛОГ СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LED ГОЛОВЫ SPOT и BEAM STAGE4 STAGE4 broSPOT 160Z -Прожектор типа SPOT (BSW) / 160 Вт / 3296 Лм / 519237 Кд / ZOOM: 3,3°-19,2° / 7 цветов / 3 фильтра ССТ / 19 гобо / 1 призма / FROST / RDM / LED-кольцо
STAGE4 broSPOT 160Z -Прожектор типа SPOT (BSW) / 160 Вт / 3296 Лм / 519237 Кд / ZOOM: 3,3°-19,2° / 7 цветов / 3 фильтра ССТ / 19 гобо / 1 призма / FROST / RDM / LED-кольцо
Технические характеристики
Общие сведения
|
Наименование устройства | broSPOT 160Z |
Артикул импортёра | 00-58742 | |
Тип устройства | SPOT | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Многоконтактный модульный | |
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 160 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | - | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 68,8 | |
Световой поток ИС, лм | 11000 | |
Цвет ИС | Белый | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
Срок службы ИС, час | 10000"}">> 10000 | |
Бренд ИС | SEAWY | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 3296 |
Сила света ГИ, кд | 519237 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11,186 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 18,28 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 8241 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2937 y = 0,3004 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1952 v' = 0.4493 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00147 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 480.0 | |
Чистота цвета (ГИ) | 16.4% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,03,2023 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.6% G=83.6% B=4.8% | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 74,6 | |
CRI R9, Ra | -8 | |
CRI (R1-R9), Ra | 65,4 | |
CRI (R1-R15), Ra | 65,6 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 487127 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 54125 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 19485 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 9941 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 6014 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 | |
Оптическая система
|
Раскрытия луча | динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | Моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 3,4°-19,2° | |
Коэффициент увеличения зум | 4,6(2,9):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 3,4 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 6,7 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 15,5 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 19,2 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 12,1 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 12,5 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,047 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,049 | |
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 248 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 124 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | нет | |
Количество цветов, шт | 10 | |
Векторный режим наложения фильтров | Да | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ), К | 3200 / 4500 / 5600 / 8200 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 4 | |
Система проекции
|
Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 19 | |
Количество статичных гобо, шт | 12 | |
Эффект тряски статичных гобо | Да | |
Количество вращаемых гобо, шт | 7 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Нет | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит | линейный 8 | |
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Светодиодное кольцо 28х0,2 Вт (RGB) |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 123 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Да | |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да | |
Функция затемнение при смене колес | Нет | |
Стробоскоп, режима | 5 | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 22 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 32 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 24 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 22 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | доп.опция | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 нопки |
Диагональ дисплея | 1,8 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 220 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 180 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.5685 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик | |
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 440 х 297 х 117 | |
Вес нетто, кг | 11,5 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 440 х 297 х 117 |
Вес брутто, кг | 11,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары