Главная КАТАЛОГ СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ LED ГОЛОВЫ WASH и B-EYE STAGE4 STAGE4 BROWASH-P 7x40XW -Прожектор WASH / 7x40 Вт / 2623 Лм / 260906 Кд / 78 Ra / 5,4°-31,8° / RGBW / 2700-8000 К / ArtNET / RDM / Попиксельное / Многолучевой эффект / Тихий режим
STAGE4 BROWASH-P 7x40XW -Прожектор WASH / 7x40 Вт / 2623 Лм / 260906 Кд / 78 Ra / 5,4°-31,8° / RGBW / 2700-8000 К / ArtNET / RDM / Попиксельное / Многолучевой эффект / Тихий режим
Технические характеристики
Общие сведения | Наименование устройства | broWASH-P 7x40XW |
Артикул импортёра | 00-58390 | |
Тип устройства | WASH | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 20 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 6 | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Четырехцветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 7 | |
Мощность ИС, вт | 40 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 1,21 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 48,2 | |
Световой поток ИС, лм | 13500 | |
Цвет ИС | RGBW | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | Динамическая | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | Динамический | |
Срок службы ИС, час | >50000 | |
Бренд ИС | YUYIN | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 2633 |
Сила света ГИ, кд | 260906 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 13.435 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 10.30 lm/W | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 354655 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2329 y = 0,2004 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1886 v' = 0.3652 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,01254 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 469,8 | |
Чистота цвета (ГИ) | 48,1 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 30,4 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=15.0% G=75.8% B=9.2% | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток [R] красных диодов, лм | 479 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 1344 | |
Световой поток [B] зеленых диодов, лм | 194 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 1348 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 49641 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 148756 | |
Сила света [B] зеленых диодов, кд | 21164 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 143735 | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "R+G+B+W на 100% (255)" |
CRI (R1-R8), Ra | 77,6 | |
CRI R9, Ra | -66 | |
CRI (R1-R9), Ra | 61,7 | |
CRI (R1-R15), Ra | 67 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1м, лк | 262888 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 29210 | |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 10516 | |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 5365 | |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 3246 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 6 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 5,34°-31,8° | |
Коэффициент увеличения зум | 3,5(3,8):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 5,34 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 8,4 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 18,9 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 31,8 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 13,56 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 23,4 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,053 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,092 | |
Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 220 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 110 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,003 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBW | |
Количество цветов, шт | > 16 млн. | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | каждым светодиодом | |
Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Да | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 18 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 52 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | FALCON NEST | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | IN/OUT | |
Беспроводной DMX | (опционально) | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 1,8 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 305 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 265 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9455 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 336 x 224 x 372 | |
Вес нетто, кг | 12,5 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 420 х 320 х 470 |
Вес брутто, кг | 14 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Похожие товары
Старая цена: 152 778 р.
141 430 р.
Старая цена: 96 398 р.
87 500 р.